Problems & Puzzles: Puzzles

Puzzle 713 Primes between perfect powers

Here we define a perfect power as x^a, where x & a are greater than 1.

Here we ask you to find the contiguous perfect power y^b to another given x^a, such that y^b>x^a

Here we ask you to find only pairs of contiguous (x^a, y^b) such that  D=y^b- x^a, for D=<100 and x^a<10^20 and show all these pairs in a table by ascending D value, exhibiting also the quantity of primes between the perfect powers of each pair.

Examples:

x, a y, b D Qty of primes
2, 3 3, 2 1 0
5, 2 3, 3 2 0
2, 2 2,3 4 2
... ... ... ...

Q. Send your Table

Note: This puzzle is related to the well known Conjecture 23 by Zhi-Wei SUN. See http://math.nju.edu.cn/~zwsun/conj.pdf and also A116086 & A116455.


Contributions came from Jud McCranie, Emmanuel Vantieghem, Gérald DeGroote, Hakan Summakoglu and J. K. Andersen

***

Jud wrote:

I ran puzzle up to 10^8.  My results are:

      x   a        y   b     D  primes
      2   3        3   2     1   0
      5   2        3   3     2   0
      5   3        2   7     3   1
     10   2        5   3     4   0
      2   2        2   3     4   2
      2   5        6   2     4   0
      3   3        2   5     5   2
      2   2        3   2     5   2
    173   2       32   3     7   0
      3   2        4   2     7   2
     46   3      312   2     8   0
      2   4        5   2     9   3
     40   3      253   2     9   1
      6   3       15   2     9   1
      4   2        5   2     9   3
      3   7       13   3    10   0
     56   2       15   3    11   2
      5   5       56   2    11   0
      5   2        6   2    11   2
     13   3       47   2    12   2
      3   5        4   4    13   1
     65   2       17   3    13   2
      6   2        7   2    13   4
    109   3     1138   2    15   1
      7   2        8   2    15   3
      2   7       12   2    16   3
     52   3      375   2    17   2
      2   6        3   4    17   4
   5234   3   378661   2    17   2
     43   3      282   2    17   0
      8   3       23   2    17   2
      8   2        9   2    17   4
      7   3       19   2    18   4
     15   2        3   5    18   5
     17   2        7   3    19   2
      3   4       10   2    19   3
  22416   2       55   5    19   0
      9   2       10   2    19   3
     12   2        6   3    20   3
     10   2       11   2    21   5
     42   2        2  11    23   3
     11   2       12   2    23   4
   8158   3   736844   2    24   1
     10   3        4   5    24   4
     12   2       13   2    25   5
     23   5     2537   2    26   2
    199   2       35   3    26   3
     13   2       14   2    27   5
     19   2        2   9    28   5
    362   2        2  17    28   3
     15   4       37   3    28   3
     14   2       15   2    29   4
     19   3       83   2    30   4
     15   2       16   2    31   6
     83   2        6   5    32   3
      2   8       17   2    33   7
     16   2       17   2    33   7
      6   4       11   3    35   7
     17   2       18   2    35   5
     12   3       42   2    36   5
      3  15     3788   2    37   2
     18   2       19   2    37   6
     11   3       37   2    38   2
     28   2       10   3    39   6
    101   2       22   3    39   4
     19   2       20   2    39   6
     50   2       14   3    40   7
     20   2       21   2    41   7
     21   2       22   2    43   7
     91   2       21   3    45   5
     22   2       23   2    45   7
     37   2       12   3    47   6
    499   2       63   3    47   6
     23   2       24   2    47   6
    145   2       28   3    48   4
    513   2       65   3    49   4
     24   2       25   2    49   9
      5   4       26   2    51   8
     25   2       26   2    51   8
    149   2       29   3    53   5
     26   2       27   2    53   7
      9   3       28   2    55   8
    408   2       56   3    55   2
     27   2       28   2    55   8
     71   2       18   3    56   8
     28   2       29   2    57   9
     29   2       30   2    59   8
  50321   2       76   5    60   1
   1574   2      136   3    60   6
     30   2       31   2    61   8
  13502   2      568   3    63   3
     31   2       32   2    63  10
    584   3    14113   2    65   5
      2  10       33   2    65   9
     14   3       53   2    65   9
     32   2       33   2    65   9
    104   2       23   3    67  10
     33   2       34   2    67  10
    152   3     1874   2    68   4
      2  11       46   2    68  10
     34   2       35   2    69   9
     46   2        3   7    71   8
     35   2       36   2    71  10
    356   3     6717   2    73   5
     72   3      611   2    73   4
     36   2       37   2    73   9
    971   2       99   3    74   8
     37   2       38   2    75   9
   1001   2      101   3    76   4
     38   2       39   2    77  12
     45   3      302   2    79  11
     89   2       20   3    79   7
     39   2       40   2    79  11
     44   3      292   2    80  10
     40   2       41   2    81  12
    133   2        3   9    83   4
     41   2       42   2    83  11
     42   2       43   2    85   9
     43   2       44   2    87  12
     55   3      408   2    89   7
      2  13       91   2    89  10
     44   2       45   2    89  11
     45   2       46   2    91  13
     90   2        2  13    92  10
      7   5      130   2    93   9
     46   2       47   2    93  10
      3  11      421   2    94   7
     23   4        6   7    95   6
     47   2       48   2    95  13
     18   3       77   2    97  14
     48   2       49   2    97  15
      7   4       50   2    99  10
     49   2       50   2    99  10
     20   3       90   2   100  11
     53   2        5   5   100  11
    197   2       34   3   100  10
   2660   3   137190   2   100   5
     24   3      118   2   100  13
***
Emmnuel wrote:
This is the table I found :
 

x, a               y, b              D        Qt of primes

 

2, 3              3, 2              1                 0

5, 2              3, 3              2                 0
5, 3              2, 7              3                 1
2, 2              2, 3              4                 2
3, 3              2, 5              5                 2
3, 2              2, 4              7                 2
46, 3            312, 2          8                 0
2, 4              5, 2              9                 3
3, 7              13, 3            10               0
5, 5              56, 2            11               0
13, 3            47, 2            12               2
6, 2              7, 2              13               4
7, 2              2, 6              15               3
2, 7              12, 2            16               3
2, 6              3, 4              17               4
15, 2            3, 5              18               5
3, 4              10, 2            19               3
14, 2            6, 3              20               3
10, 2            11, 2            21               5
45, 2            2, 11            23               3
10, 3            2, 10            24               4
12, 2            13, 2            25               5
207, 2          35, 3            26               3
13, 2            14, 2            27               5
22, 2            2, 9              28               5
19, 3            83, 2            30               4
88, 2            6, 5              32               3
2, 8              17, 2            33               7
17, 2            18, 2            35               5
12, 3            42, 2            36               5
3, 15            3788, 2        37               2
11, 3            37, 2            38               2
19, 2            20, 2            39               6
52, 2            14, 3            40               7
20, 2            21, 2            41               7
21, 2            22, 2            43               7
96, 2            21, 3            45               5
23, 2            24, 2            47               6
148, 2          28, 3            48               4
24, 2            5, 4              49               9
5, 4              26, 2            51               8
26, 2            3, 6              53               7
3, 6              28, 2            55               8
76, 2            18, 3            56               8
28, 2            29, 2            57               9
29, 2            30, 2            59               8
1586, 2        136, 3          60               6
30, 2            31, 2            61               8
13537, 2      568, 3          63               3
2, 10            33, 2            65               9
33, 2            34, 2            67               10
2, 11            46, 2            68               10
34, 2            35, 2            69               9
35, 2            6, 4              71               10
72, 3            611, 2          73               4
985, 2          99, 3            74               8
37, 2            38, 2            75               9
1015, 2        101, 3          76               4
38, 2            39, 2            77               12
39, 2            40, 2            79               11
44, 3            292, 2          80               10
40, 2            41, 2            81               12
140, 2          3, 9              83               4
42, 2            43, 2            85               9
43, 2            44, 2            87               12
44, 2            45, 2            89               11
90, 2            2, 13            92               10
7, 5              130, 2          93               9
3, 11            421, 2          94               7
47, 2            48, 2            95               13
48, 2            7, 4              97               15
7, 4              50, 2            99               10
55, 2            5, 5             100              11
The missing values for  D  are : 6,14,22,29,31,34,42,44,46,50,52,54,58,62,64,
66,70,72,78,82,84,86,88,90,91,96,98.
I presume that these values never will occur as difference between two
contiguous powers.  But this will be very hard to prove.
***
Gérald wrote:
D       x,a     y,b     Qty of
                        primes
1       2,3     3,2     0
2       5,2     3,3     0
3       5,3     2,7     1
4       2,2     2,3     2               11,2    5,3     0
5       2,2     3,2     2               3,3     2,5     2
7       3,2     2,4     2               5,2     2,5     2               11,2    2,7     1               181,2   2,15    0
8       2,3     2,4     2
9       2,4     5,2     3
10      3,7     13,3    0
11      2,4     3,3     3
12      2,2     2,4     4               13,3    47,2    2
13      3,5     2,8     1
15      7,2     2,6     3
16      3,2     5,2     5               2,4     2,5     5
17      2,3     5,2     5               2,5     7,2     4               2,6     3,4     4               2,9     23,2    2
18      3,2     3,3     5               7,3     19,2    4
19      2,3     3,3     5
21      2,2     5,2     7
22      3,3     7,2     6               3,7     47,2    2
23      2,2     3,3     7               3,2     2,5     7
24      2,3     2,5     7               5,2     7,2     6
28      2,2     2,5     9
30      19,3    83,2    4
32      2,5     2,6     7               7,2     3,4     7
33      2,4     7,2     9               2,8     17,2    7
37      3,3     2,6     9
38      11,3    37,2    2
39      5,2     2,6     9
40      3,2     7,2     11              3,4     11,2    8
41      2,3     7,2     11              2,7     13,2    8
44      5,3     13,2    9               3,4     5,3     8
45      2,2     7,2     13
46      3,5     17,2    8
47      3,4     2,7     9
48      2,4     2,6     12              11,2    13,2    9
49      2,5     3,4     11
54      3,3     3,4     13              17,2    7,3     7
55      3,2     2,6     14
56      2,3     2,6     14              5,2     3,4     13
57      2,6     11,2    12
60      2,2     2,6     16
61      2,6     5,3     12
63      31,2    2,10    10
64      2,6     2,7     13
65      2,4     3,4     16
72      3,2     3,4     18              7,2     11,2    15              17,2    19,2    11
73      2,3     3,4     18
74      13,2    3,5     14
76      7,2     5,3     15
77      2,2     3,4     20
79      7,2     2,7     16
87      13,2    2,8     15              2,8     7,3     14
88      3,4     13,2    17
89      2,5     11,2    19
93      2,5     5,3     19
94      3,3     11,2    21              3,11    421,2  7
96      5,2     11,2    21              2,5     2,7     20              23,2    5,4     15
98      3,3     5,3     21
100     5,2     5,3     21              3,5     7,3     15
***
J. K Andersen wrote:
All D<=100 below 10^30 are also below 10^12:
2^3  3^2  1  0
5^2  3^3  2  0
5^3  2^7  3  1
2^2  2^3  4  2
2^5  6^2  4  0
11^2  5^3  4  0
3^3  2^5  5  2
3^2  2^4  7  2
181^2  2^15  7  0
46^3  312^2  8  0
2^4  5^2  9  3
6^3  15^2  9  1
40^3  253^2  9  1
3^7  13^3  10  0
5^5  56^2  11  0
58^2  15^3  11  2
13^3  47^2  12  2
6^2  7^2  13  4
3^5  2^8  13  1
70^2  17^3  13  2
7^2  2^6  15  3
109^3  1138^2  15  1
2^7  12^2  16  3
2^6  3^4  17  4
2^9  23^2  17  2
43^3  282^2  17  0
52^3  375^2  17  2
5234^3  378661^2  17  2
15^2  3^5  18  5
7^3  19^2  18  4
3^4  10^2  19  3
18^2  7^3  19  2
22434^2  55^5  19  0
14^2  6^3  20  3
10^2  11^2  21  5
45^2  2^11  23  3
10^3  2^10  24  4
8158^3  736844^2  24  1
12^2  13^2  25  5
207^2  35^3  26  3
23^5  2537^2  26  2
13^2  14^2  27  5
22^2  2^9  28  5
15^4  37^3  28  3
362^2  2^17  28  3
19^3  83^2  30  4
88^2  6^5  32  3
2^8  17^2  33  7
17^2  18^2  35  5
6^4  11^3  35  7
12^3  42^2  36  5
3^15  3788^2  37  2
11^3  37^2  38  2
19^2  20^2  39  6
31^2  10^3  39  6
103^2  22^3  39  4
52^2  14^3  40  7
20^2  21^2  41  7
21^2  22^2  43  7
96^2  21^3  45  5
23^2  24^2  47  6
41^2  12^3  47  6
500^2  63^3  47  6
148^2  28^3  48  4
24^2  5^4  49  9
524^2  65^3  49  4
5^4  26^2  51  8
26^2  3^6  53  7
156^2  29^3  53  5
3^6  28^2  55  8
419^2  56^3  55  2
76^2  18^3  56  8
28^2  29^2  57  9
29^2  30^2  59  8
1586^2  136^3  60  6
50354^2  76^5  60  1
30^2  31^2  61  8
13537^2  568^3  63  3
2^10  33^2  65  9
14^3  53^2  65  9
584^3  14113^2  65  5
33^2  34^2  67  10
110^2  23^3  67  10
2^11  46^2  68  10
152^3  1874^2  68  4
34^2  35^2  69  9
35^2  6^4  71  10
46^2  3^7  71  8
72^3  611^2  73  4
356^3  6717^2  73  5
985^2  99^3  74  8
37^2  38^2  75  9
1015^2  101^3  76  4
38^2  39^2  77  12
39^2  40^2  79  11
89^2  20^3  79  7
45^3  302^2  79  11
44^3  292^2  80  10
40^2  41^2  81  12
140^2  3^9  83  4
42^2  43^2  85  9
43^2  44^2  87  12
44^2  45^2  89  11
2^13  91^2  89  10
55^3  408^2  89  7
90^2  2^13  92  10
7^5  130^2  93  9
3^11  421^2  94  7
47^2  48^2  95  13
23^4  6^7  95  6
48^2  7^4  97  15
18^3  77^2  97  14
7^4  50^2  99  10
55^2  5^5  100  11
20^3  90^2  100  11
24^3  118^2  100  13
198^2  34^3  100  10
2660^3  137190^2  100  5

There is only one D<=1500 between 10^18 and 10^25:
28187351^3  149651610621^2  1090  28

There are only five D<=100000 between 10^25 and 10^30:
3790689201^3  233387325399875^2  28024  422
178638660622364^2  3171881612^3  64432  970
34210296678956^2  1053831624^3  88688  1386
1979757358^3  88088243191777^2  91017  1423
1303201029^3  47045395221186^2  99207  1569
***
Hakan wrote:
x,a y,b D Qty of primes
2,3 3,2 1 0
5,2 3,3 2 0
5,3 2,7 3 1
11,2 5,3 4 0
2,2 2,3 4 2
2,5 6,2 4 0
3,3 2,5 5 2
181,2 32,3 7 0
3,2 4,2 7 2
46,3 312,2 8 0
2,4 5,2 9 3
40,3 253,2 9 1
6,3 15,2 9 1
3,7 13,3 10 0
5,5 56,2 11 0
58,2 15,3 11 2
13,3 47,2 12 2
3,5 16,2 13 1
6,2 7,2 13 4
70,2 17,3 13 2
109,3 1138,2 15 1
7,2 8,2 15 3
2,7 12,2 16 3
2,6 9,2 17 4
2,9 23,2 17 2
43,3 282,2 17 0
52,3 375,2 17 2
5234,3 378661,2 17 2
15,2 3,5 18 5
7,3 19,2 18 4
18,2 7,3 19 2
22434,2 55,5 19 0
3,4 10,2 19 3
14,2 6,3 20 3
10,2 11,2 21 5
45,2 2,11 23 3
10,3 32,2 24 4
8158,3 736844,2 24 1
12,2 13,2 25 5
207,2 35,3 26 3
23,5 2537,2 26 2
13,2 14,2 27 5
15,4 37,3 28 3
22,2 8,3 28 5
362,2 2,17 28 3
19,3 83,2 30 4
88,2 6,5 32 3
2,8 17,2 33 7
17,2 18,2 35 5
6,4 11,3 35 7
12,3 42,2 36 5
3,15 3788,2 37 2
11,3 37,2 38 2
103,2 22,3 39 4
19,2 20,2 39 6
31,2 10,3 39 6
52,2 14,3 40 7
20,2 21,2 41 7
21,2 22,2 43 7
96,2 21,3 45 5
23,2 24,2 47 6
41,2 12,3 47 6
500,2 63,3 47 6
148,2 28,3 48 4
24,2 25,2 49 9
524,2 65,3 49 4
5,4 26,2 51 8
156,2 29,3 53 5
26,2 27,2 53 7
3,6 28,2 55 8
419,2 56,3 55 2
76,2 18,3 56 8
28,2 29,2 57 9
29,2 30,2 59 8
1586,2 136,3 60 6
50354,2 76,5 60 1
30,2 31,2 61 8
13537,2 568,3 63 3
14,3 53,2 65 9
2,10 33,2 65 9
584,3 14113,2 65 5
110,2 23,3 67 10
33,2 34,2 67 10
152,3 1874,2 68 4
2,11 46,2 68 10
34,2 35,2 69 9
35,2 36,2 71 10
46,2 3,7 71 8
356,3 6717,2 73 5
72,3 611,2 73 4
985,2 99,3 74 8
37,2 38,2 75 9
1015,2 101,3 76 4
38,2 39,2 77 12
39,2 40,2 79 11
45,3 302,2 79 11
89,2 20,3 79 7
44,3 292,2 80 10
40,2 41,2 81 12
140,2 27,3 83 4
42,2 43,2 85 9
43,2 44,2 87 12
2,13 91,2 89 10
44,2 45,2 89 11
55,3 408,2 89 7
90,2 2,13 92 10
7,5 130,2 93 9
3,11 421,2 94 7
23,4 6,7 95 6
47,2 48,2 95 13
18,3 77,2 97 14
48,2 49,2 97 15
7,4 50,2 99 10
198,2 34,3 100 10
20,3 90,2 100 11
24,3 118,2 100 13
2660,3 137190,2 100 5
55,2 5,5 100 11
***
On Dec 4, 2015, T. D Noe wrote:
See http://oeis.org/A178700 and http://IntegerSequences.org/s000142.html
***
 

Records   |  Conjectures  |  Problems  |  Puzzles