Problems & Puzzles: Puzzles

Puzzle 699 Special prime pandiagonal magic squares

Radko Nachev suggested to Natalia Makarova to find prime solutions to pandigital magic squares, using "1" as prime number.

Natalia accepted the idea and got the following results:

n=4 (minimal)
1 139 47 113
107 53 61 79
103 37 149 11
89 71 43 97
S=300

n=5 (minimal)
1 89 157 43 47
127 19 41 67 83
107 61 53 103 13
29 97 79 101 31
73 71 7 23 163
S=337

n=6 (minimal)
1 179 13 37 71 113
43 83 103 17 67 101
53 5 167 41 89 59
107 19 23 131 7 127
137 97 61 79 29 11
73 31 47 109 151 3
S=414

n=7 (not minimal?)
1 229 79 419 179 443 227
167 521 191 97 211 31 359
307 13 311 107 509 269 61
449 257 139 271 109 293 59
73 389 41 401 197 127 349
149 67 337 151 353 137 383
431 101 479 131 19 277 139
S=1577

Q1. Find the minimal square of order 7.
Q2. Find a similar squares for n>7.


Natalia Makarova sent on Set 18, 2013 the following solutions:

1. It is a collective solution is found on the forum:
http://dxdy.ru/post760942.html#p760942

n=7, S=737 (possible minimal ?)

1 173 79 13 101 131 239
97 149 3 227 181 7 73
191 139 127 29 37 197 17
179 19 61 263 157 53 5
89 151 23 11 41 199 223
71 59 251 163 83 43 67
109 47 193 31 137 107 113

 
2. This decisions Jaroslaw Wroblewski.

n=8, S=1248 (not minimal)

1 191 211 281 271 53 127 113
277 239 163 59 151 11 331 17
257 79 83 139 167 229 233 61
197 157 137 37 23 373 41 283
71 223 131 349 353 19 89 13
149 307 101 181 107 73 227 103
199 5 43 173 67 179 193 389
97 47 379 29 109 311 7 269
 

n=9, S=2187 (not minimal)

1 433 487 109 601 223 199 131 3
311 347 107 139 167 31 241 593 251
61 401 409 457 229 53 37 277 263
271 29 73 337 5 181 733 367 191
283 151 79 313 503 461 13 67 317
307 163 331 467 59 113 149 89 509
257 359 349 41 179 577 239 83 103
653 11 71 227 211 421 7 137 449
43 293 281 97 233 127 569 443 101

n=10, S=2970 (not minimal)

1 263 397 383 313 197 199 41 499 677
17 109 389 193 503 607 311 13 617 211
101 367 59 661 53 139 467 151 401 571
29 241 227 331 131 307 239 409 683 373
709 113 631 857 37 179 127 233 61 23
317 277 647 43 269 523 83 349 443 19
163 359 103 47 97 293 769 479 67 593
283 491 79 167 541 347 181 761 31 89
787 149 433 281 457 107 337 71 157 191
563 601 5 7 569 271 257 463 11 223

 
n=11, S=4195 (not minimal)

1 109 1193 43 919 293 457 331 347 149 353
929 61 277 59 197 173 337 571 443 601 547
47 241 577 839 37 709 617 103 859 113 53
631 41 349 523 167 89 317 199 139 773 967
359 101 691 163 827 991 31 599 7 397 29
269 367 659 307 673 5 467 257 151 421 619
389 313 11 283 79 719 271 181 941 509 499
263 983 73 461 439 229 179 563 251 107 647
137 383 131 227 757 433 1019 193 491 233 191
557 863 211 787 83 13 127 677 157 653 67
613 733 23 503 17 541 373 521 409 239 223

Later on Sep 21 she added;

Jaroslaw Wroblewski has now sent me a solution to puzzle # 699

n=13, S=7597 (not minimal)

1 839 977 313 631 1609 61 317 1031 167 1201 337 113
1753 857 383 191 433 19 71 367 467 883 593 157 1423
1091 43 1049 349 173 919 307 109 1523 359 401 733 541
463 181 1109 227 179 673 991 197 691 1289 937 239 421
709 971 751 353 727 257 199 547 811 1433 23 47 769
277 379 151 461 563 1319 1483 1381 521 457 17 487 101
223 193 1277 907 887 211 131 1249 499 67 149 1217 587
947 1327 1213 601 5 269 983 229 7 659 607 479 271
89 1279 97 739 677 83 331 251 13 571 139 1709 1619
439 53 11 1087 31 523 821 941 577 283 1571 1231 29
233 641 41 59 1163 599 1097 997 449 613 1093 103 509
929 797 107 569 701 853 503 293 881 397 787 617 163
443 37 431 1741 1427 263 619 719 127 419 79 241 1051

***

On October 13, Natalia wrote:

Jaroslaw Wroblewski found a new solution

n = 7, S = 733

1 131 229 43 11 181 137
163 41 157 151 109 23 89
67 17 127 31 179 79 233
173 149 107 47 191 5 61
199 53 37 197 101 139 7
59 239 73 97 29 223 13
71 103 3 167 113 83 193

***

On December 31, 2014, Natalia Makarova sent the following solutions:
 

I found new solutions to the puzzle # 699. 

n=12 (not minimal)

1 97 73 2053 1019 197 983 1217 2083 1583 2287 2267

739 149 271 761 421 587 877 1847 1609 2243 2203 2153

293 613 523 487 647 827 1709 1249 1201 2131 2111 2069

1289 1223 2099 1277 2281 2251 307 103 89 1747 1013 181

881 1871 1619 2239 2179 2143 743 173 281 757 397 577

1753 1279 1319 2087 2081 1951 337 643 641 443 617 709

1327 1093 227 727 23 43 2309 2213 2237 257 1291 2113

1433 463 701 67 107 157 1571 2161 2039 1549 1889 1723

601 1061 1109 179 199 241 2017 1697 1787 1823 1663 1483

2003 2207 2221 563 1297 2129 1021 1087 211 1033 29 59

1567 2137 2029 1553 1913 1733 1429 439 691 71 131 167

1973 1667 1669 1867 1693 1601 557 1031 991 223 229 359

 

S=13860

n=14 (not minimal)

1 6091 16481 359 8681 59399 43801 61001 41 269 69371 967 42979 53269

6857 18461 503 659 44257 50387 69431 56671 307 397 887 2927 59113 51853

4651 60887 63599 409 8669 829 40093 59119 16411 251 89 14627 47843 45233

69197 56437 607 1697 593 1663 65707 69941 317 419 12347 24317 32587 26881

56503 53279 19 14519 39251 461 8693 45119 68209 61027 2897 271 5783 6679

59167 51899 12161 24077 677 811 32353 26647 69497 57737 313 433 7187 19751

72251 45259 7507 60889 11 6121 22193 839 40111 67547 39181 353 101 347

32653 27947 69203 56473 6907 18521 647 1709 71011 75557 491 571 443 577

5801 15107 79273 53381 31 239 63659 487 11549 45121 4621 66739 16421 281

12491 25367 59341 52051 257 337 743 1877 32359 26683 75797 74561 367 479

2957 349 8663 50971 21031 60899 29 14549 44963 941 40123 53267 63589 379

449 613 38953 44771 69257 56519 12211 24137 821 1861 59107 51817 557 1637

39191 383 5813 827 103681 53407 2887 241 71 6199 25073 45131 4639 75167

541 631 587 1627 59407 53117 263 373 7043 18701 32413 26729 81101 80177

S=362710

n=15 (not minimal)

1 5 31 1753 1583 2693 3529 4049 1759 71 23 109 727 421 1489

41 83 137 1823 937 2297 2477 2953 2081 197 241 353 1543 1867 1213

181 193 263 1021 2503 1709 3547 1747 2273 313 599 1097 1019 1039 739

2293 4013 1741 47 13 67 709 419 1483 1423 1487 2281 1609 149 509

2441 2887 1613 139 157 337 1511 1861 1187 773 743 1913 1217 433 1031

3361 1669 2267 281 257 389 1009 1033 733 571 1873 1319 859 1249 1373

2131 1901 3733 1279 53 97 373 113 491 2269 4003 1699 29 11 61

2243 2521 2963 167 239 647 1181 367 563 2383 2803 1597 107 151 311

1399 2713 1789 409 619 983 673 1171 1367 3329 1327 1559 271 251 383

349 103 449 2251 4001 1693 1451 1493 2311 1987 467 1549 43 17 79

1123 283 547 2351 2797 1571 839 811 2087 1637 2017 1697 131 173 179

641 829 659 3319 1321 1553 661 1931 1439 1237 1459 1453 223 541 977

1307 59 127 751 431 1531 19 7 37 331 101 443 3673 5483 3943

233 307 821 1601 1951 1229 73 89 163 1091 277 521 3083 3457 3347

499 677 1103 1051 1381 1447 191 199 269 631 823 653 3709 3001 2609

S=18243

***


 

Records   |  Conjectures  |  Problems  |  Puzzles